This directory features Certified Sustainability Financial Specialist+ (CSFS) holders, practitioners with advanced knowledge in integrating sustainability considerations into financial analysis and strategy.
CSFS holders are individuals with practical knowledge of the International Sustainability Standards Board (ISSB) Standards, particularly IFRS S1 and IFRS S2, to assess sustainability-related risks and opportunities and support informed financial decision-making.
Use this directory to:
- Verify ICSP certification status
- Confirm certification number and validity period
- Reference officially recognized ICSP certification holders
Browse and verify individuals who have earned the CSFS certification, including validation of their current certification status.
Note: If your name is not listed, your CSFS certification may no longer be valid. Please contact the ICSP Secretariat to update your certification and regain your valid professional certification status.
CSFS Holders Directory
| No | Name | Training Batch | Certificate Number | Certificate Validity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ady Susanto | CSFS Batch 4 | S-CSFS/2505/04-001 | May-28 |
| 2 | Ahmad Erawan | CSFS Batch 4 | S-CSFS/2505/04-002 | May-28 |
| 3 | Alice Zuriah Asidah Abdullah | CSFS Batch 4 | S-CSFS/2505/04-003 | May-28 |
| 4 | Ambri Rahayu | CSFS Batch 4 | S-CSFS/2505/04-004 | May-28 |
| 5 | Fahmi Septiyanto | CSFS Batch 4 | S-CSFS/2506/04-017 | Jun-28 |
| 6 | Fajar Nugraha | CSFS Batch 4 | S-CSFS/2505/04-005 | May-28 |
| 7 | Fallah Mandiriana | CSFS Batch 4 | S-CSFS/2505/04-006 | May-28 |
| 8 | Giwa Giwangkara | CSFS Batch 4 | S-CSFS/2505/04-007 | May-28 |
| 9 | Hatma Suryoharyo | CSFS Batch 4 | S-CSFS/2505/04-008 | May-28 |
| 10 | Imagonti Willy | CSFS Batch 4 | S-CSFS/2507/04-018 | Jul-28 |
| 11 | Josephine Kusnadi | CSFS Batch 4 | S-CSFS/2505/04-009 | May-28 |
| 12 | Junia Anindya | CSFS Batch 4 | S-CSFS/2505/04-010 | May-28 |
| 13 | Khanifah Fatmawati | CSFS Batch 4 | S-CSFS/2505/04-011 | May-28 |
| 14 | Marcellia Dwi Anti | CSFS Batch 4 | S-CSFS/2505/04-012 | May-28 |
| 15 | Mochammad Rasyid Poedjijanto | CSFS Batch 4 | S-CSFS/2505/04-013 | May-28 |
| 16 | Pandu Adisasmita Hariyadi | CSFS Batch 4 | S-CSFS/2505/04-014 | May-28 |
| 17 | Poppy Irmasari | CSFS Batch 4 | S-CSFS/2505/04-015 | May-28 |
| 18 | Qurrotul Ainiyah | CSFS Batch 4 | S-CSFS/2505/04-016 | May-28 |
| 1 | Andhika Satriadi Putra | CSFS Batch 5 | S-CSFS/2507/05-001 | Jul-28 |
| 2 | Andi Rahman | CSFS Batch 5 | S-CSFS/2507/05-002 | Jul-28 |
| 3 | Chyntia Larasati | CSFS Batch 5 | S-CSFS/2507/05-003 | Jul-28 |
| 4 | Daniyah Ainur Rossa | CSFS Batch 5 | S-CSFS/2509/05-018 | Sep-28 |
| 5 | Dissa Natria | CSFS Batch 5 | S-CSFS/2507/05-004 | Jul-28 |
| 6 | Dodik Murdiyanto Laksmana Putra | CSFS Batch 5 | S-CSFS/2507/05-005 | Jul-28 |
| 7 | Ester Dani Prasetiyani | CSFS Batch 5 | S-CSFS/2507/05-006 | Jul-28 |
| 8 | Fendi Kristianto | CSFS Batch 5 | S-CSFS/2507/05-007 | Jul-28 |
| 9 | I Made Serinteg | CSFS Batch 5 | S-CSFS/2507/05-008 | Jul-28 |
| 10 | Ivana Joy Pauline Pangaribuan | CSFS Batch 5 | S-CSFS/2507/05-009 | Jul-28 |
| 11 | Jonathan Evert Rayon | CSFS Batch 5 | S-CSFS/2507/05-010 | Jul-28 |
| 12 | Laila Kurniati Pratiwi | CSFS Batch 5 | S-CSFS/2507/05-011 | Jul-28 |
| 13 | Mohammad Iqbal | CSFS Batch 5 | S-CSFS/2507/05-012 | Jul-28 |
| 14 | Muhammad Raihanson | CSFS Batch 5 | S-CSFS/2507/05-013 | Jul-28 |
| 15 | Nyi Mas Rannie Kamil | CSFS Batch 5 | S-CSFS/2507/05-014 | Jul-28 |
| 16 | Primasari Winarno Putri | CSFS Batch 5 | S-CSFS/2507/05-015 | Jul-28 |
| 17 | Putri Rafika Dewi | CSFS Batch 5 | S-CSFS/2507/05-016 | Jul-28 |
| 18 | Tree Putri Utami | CSFS Batch 5 | S-CSFS/2507/05-017 | Jul-28 |
| 19 | Yuki Yasarani | CSFS Batch 5 | S-CSFS/2602/05-019 | Feb-29 |
| 1 | Adam Zahir | CSFS Batch 6 | S-CSFS/2510/06-001 | Oct-28 |
| 2 | Akmal Abudiman | CSFS Batch 6 | S-CSFS/2512/06-017 | Dec-28 |
| 3 | Andraya Nathatya N Dharsono | CSFS Batch 6 | S-CSFS/2510/06-002 | Oct-28 |
| 4 | Arief Kurniadi | CSFS Batch 6 | S-CSFS/2510/06-003 | Oct-28 |
| 5 | Arthik Davianti | CSFS Batch 6 | S-CSFS/2512/06-018 | Dec-28 |
| 6 | Bagus Ferry Agrayanto | CSFS Batch 6 | S-CSFS/2510/06-004 | Oct-28 |
| 7 | Chusnul Khotimah | CSFS Batch 6 | S-CSFS/2510/06-005 | Oct-28 |
| 8 | Fahrudin | CSFS Batch 6 | S-CSFS/2510/06-006 | Oct-28 |
| 9 | Fania Felicia Magdalena | CSFS Batch 6 | S-CSFS/2510/06-007 | Oct-28 |
| 10 | Farah Hafizhah Arieftia | CSFS Batch 6 | S-CSFS/2510/06-008 | Oct-28 |
| 11 | Lie Aliyanto | CSFS Batch 6 | S-CSFS/2512/06-019 | Dec-28 |
| 12 | Muhammad Giffari Ramadhoni | CSFS Batch 6 | S-CSFS/2512/06-020 | Dec-28 |
| 13 | Novita Puteri Kusumawardhani | CSFS Batch 6 | S-CSFS/2510/06-009 | Oct-28 |
| 14 | Putri Aditya Rahmadianti | CSFS Batch 6 | S-CSFS/2510/06-010 | Oct-28 |
| 15 | Ristiyanto Aji Widodo | CSFS Batch 6 | S-CSFS/2510/06-011 | Oct-28 |
| 16 | Setiawan | CSFS Batch 6 | S-CSFS/2510/06-012 | Oct-28 |
| 17 | Shinta Laksmita Putri | CSFS Batch 6 | S-CSFS/2510/06-013 | Oct-28 |
| 18 | Sofyan Rambey | CSFS Batch 6 | S-CSFS/2512/06-021 | Dec-28 |
| 19 | Trison J. P. Nainggolan | CSFS Batch 6 | S-CSFS/2510/06-014 | Oct-28 |
| 20 | Yulius Ariyasatya | CSFS Batch 6 | S-CSFS/2510/06-015 | Oct-28 |
| 21 | Yusuf Aji Darmawan | CSFS Batch 6 | S-CSFS/2510/06-016 | Oct-28 |
| 1 | Arie Wibowo | IHT Kemenkeu | S-CSFS/2602/KEMENKEU1-001 | Feb-29 |
| 2 | Azwar Fauzi | IHT Kemenkeu | S-CSFS/2602/KEMENKEU1-002 | Feb-29 |
| 3 | Haszazi | IHT Kemenkeu | S-CSFS/2602/KEMENKEU1-003 | Feb-29 |
| 4 | Lury Sofyan | IHT Kemenkeu | S-CSFS/2602/KEMENKEU1-004 | Feb-29 |
| 5 | R. Wiwin Istanti | IHT Kemenkeu | S-CSFS/2602/KEMENKEU1-005 | Feb-29 |
| 6 | Rifqi Hamid | IHT Kemenkeu | S-CSFS/2602/KEMENKEU1-006 | Feb-29 |
| 7 | Adek Rendra Muchtar | IHT Kemenkeu | S-CSFS/2604/KEMENKEU1-007 | Apr-29 |
| 8 | Agus Suparto | IHT Kemenkeu | S-CSFS/2604/KEMENKEU1-008 | Apr-29 |
| 9 | Bey Arifianto Widodo | IHT Kemenkeu | S-CSFS/2604/KEMENKEU1-009 | Apr-29 |
| 10 | Budhi Setiya Yoga | IHT Kemenkeu | S-CSFS/2604/KEMENKEU1-010 | Apr-29 |
| 11 | Dadan Kuswardi | IHT Kemenkeu | S-CSFS/2604/KEMENKEU1-011 | Apr-29 |
| 12 | Irvan Pratama Putra | IHT Kemenkeu | S-CSFS/2604/KEMENKEU1-012 | Apr-29 |
| 13 | Tri Wuri Handayani | IHT Kemenkeu | S-CSFS/2604/KEMENKEU1-013 | Apr-29 |
| 14 | Turas Hari Mukti | IHT Kemenkeu | S-CSFS/2604/KEMENKEU1-014 | Apr-29 |
| 15 | Tya Lukitaningtyas | IHT Kemenkeu | S-CSFS/2604/KEMENKEU1-015 | Apr-29 |
| 16 | Eko Suprapto | IHT Kemenkeu | S-CSFS/2606/KEMENKEU1-016 | Jun-29 |
| 17 | Erawati | IHT Kemenkeu | S-CSFS/2606/KEMENKEU1-017 | Jun-29 |
| 18 | Muhammad Chairul Fachry | IHT Kemenkeu | S-CSFS/2606/KEMENKEU1-018 | Jun-29 |
| 1 | Alifia Jihan Syahira | CSFS Batch 7 | S-CSFS/2606/07-001 | Jun-29 |
| 2 | Andang Pungkase | CSFS Batch 7 | S-CSFS/2606/07-002 | Jun-29 |
| 3 | Arthenesya Syaron Berlian Arther | CSFS Batch 7 | S-CSFS/2606/07-003 | Jun-29 |
| 4 | Chandra Imam Arianto | CSFS Batch 7 | S-CSFS/2606/07-004 | Jun-29 |
| 5 | Chrisma Virginia | CSFS Batch 7 | S-CSFS/2606/07-005 | Jun-29 |
| 6 | Clara Rondonuwu | CSFS Batch 7 | S-CSFS/2606/07-006 | Jun-29 |
| 7 | Harry Cahyono | CSFS Batch 7 | S-CSFS/2606/07-007 | Jun-29 |
| 8 | Hendry | CSFS Batch 7 | S-CSFS/2606/07-008 | Jun-29 |
| 9 | Henri Martha | CSFS Batch 7 | S-CSFS/2606/07-009 | Jun-29 |
| 10 | Nadia Christina Dharsana | CSFS Batch 7 | S-CSFS/2606/07-010 | Jun-29 |
| 11 | Riri Endiani Febria | CSFS Batch 7 | S-CSFS/2607/07-014 | Jul-29 |
| 12 | Rory Ratnawati | CSFS Batch 7 | S-CSFS/2606/07-011 | Jun-29 |
| 13 | Rully Marinto | CSFS Batch 7 | S-CSFS/2606/07-012 | Jun-29 |
| 14 | Yovita Adisresti | CSFS Batch 7 | S-CSFS/2606/07-013 | Jun-29 |


